Reino
Tiempo jugado
| Nombre | Nivel | Clase | Tiempo jugado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghut | 90 | Guerrero | 4 h 14 min |
| 2 | Dari | 1 | Mago | 2 h 18 min |
| 3 | Hexe | 5 | Mago | 23 min |
| 4 | Marius | 4 | Mago | 7 min |
| 5 | Test | 8 | Caballero de la Muerte | 4 min |
| 6 | Horst | 1 | Mago | 0 min |
Una vez al día, uno de 150 regalos. Pociones, comida o Gunst. La probabilidad decide.